Lentelės:
🥕 Daržovės
Daržovės pavadinimas | Kalorijos |
Agurkai | 15 kcal |
Baklažanai | 24 kcal |
Baltosios pupelės | 290 kcal |
Brokoliai | 34 kcal |
Virtos Bulvės | 80 kcal |
Bulvės (gruzdintos aliejuje) | 300 kcal |
Burokėliai | 40 kcal |
Cukinijos | 16 kcal |
Kopūstai | 25 kcal |
Lapinės salotos | 14 kcal |
Lęšiai | 320 kcal |
Moliūgai | 26 kcal |
Morkos | 40 kcal |
Paprikos | 30 kcal |
Petražolės | 52 kcal |
Pievagrybiai | 22 kcal |
Porai | 25 kcal |
Ankštinės pupelės | 56 kcal |
Pomidorai | 18 kcal |
Ridikėliai | 10 kcal |
Salierai | 16 kcal |
Šparagai | 14 kcal |
Špinatai | 20 kcal |
Žalieji žirneliai | 77 kcal |
🍏 Vaisiai ir uogos
Vaisių / Uogų pavadinimas | Kalorijos |
Arbūzai | 30 kcal |
Avietės | 52 kcal |
Ananasai | 57 kcal |
Apelsinai | 50 kcal |
Avokadai | 220 kcal |
Bananai | 90 kcal |
Braškės | 35 kcal |
Citrinos | 25 kcal |
Datulės (džiovintos) | 280 kcal |
Greipfrutai | 30 kcal |
Juodieji serbentai | 63 kcal |
Kriaušės | 55 kcal |
Melionai | 35 kcal |
Mėlynės | 55 kcal |
Obuoliai | 50 kcal |
Razinos | 260 kcal |
Slyvos | 50 kcal |
Trešnės | 55 kcal |
Vynuogės | 70 kcal |
Vyšnios | 50 kcal |
🍞 Kruopos ir miltų gaminiai
Avižiniai dribsniai | 370 kcal |
Balta duona | 300 kcal |
Biskvitas | 300 kcal |
Grikiai | 340 kcal |
Juoda duona | 280 kcal |
Kvietiniai miltai | 330 kcal |
Makaronai | 330 kcal |
Manų kruopos | 350 kcal |
Ryžiai | 330 kcal |
Spelta miltai | 355 kcal |
Spurgos | 380 kcal |
Sviestinės bandelės | 320 kcal |
🌰 Riešutai ir sėklos
Anakardžių riešutai | 585 kcal |
Bolivinės balandos | 360 kcal |
Burnočių sėklos | 365 kcal |
Graikiniai riešutai | 690 kcal |
Ispaninio šalavijo sėklos | 490 kcal |
Lazdynų riešutai | 650 kcal |
Linų sėmenys | 530 kcal |
Migdolai | 580 kcal |
Moliūgų sėklos | 560 kcal |
Saulėgrąžų sėklos | 580 kcal |
Sezamų sėklos | 565 kcal |
Žemės riešutai | 560 kcal |
🧀 Pieno produktai
Grietinėlė (35 proc.) | 340 kcal |
Grietinė (30 proc.) | 310 kcal |
Ghi sviestas | 850 kcal |
Grietininiai ledai | 220 kcal |
Kefyras (3,5 riebumo) | 65 kcal |
Maskarponė | 450 kcal |
Mocarela | 260 kcal |
Natūralus jogurtas | 60 kcal |
Parmezanas | 400 kcal |
Pasukos | 40 kcal |
Pienas (3,5 riebumo) | 67 kcal |
Sviestas (82 proc.) | 740 kcal |
Varškė (9 proc.) | 150 kcal |
🍤 Mėsa, žuvis, kiaušiniai
Jautienos išpjova | 140 kcal |
Kiaulienos išpjova | 180 kcal |
Kalakutienos filė | 107 kcal |
Krevetės | 105 kcal |
Lašiniai | 770 kcal |
Lašišų filė | 220 kcal |
Midijos | 70 kcal |
Pieniškos dešrelės | 300 kcal |
Putpelių kiaušiniai | 165 kcal |
Rūkyta dešra | 430 kcal |
Silkės (marinuotos) | 160 kcal |
Triušiena | 140 kcal |
Tunų konservai savo sultyse | 110 kcal |
Virta dešra | 350 kcal |
Vištienos filė | 105 kcal |
Vištų kiaušiniai | 157 kcal |
🍸 Gėrimai
Apelsinų sultys | 56 kcal |
Arbata arba kava (su 1 šaukšteliu cukraus) | 40 kcal |
Arbata arba kava (su šaukšteliu cukraus ir šlakeliu pieno) | 65 kcal |
Mineralinis vanduo | 0 kcal |
Morkų sultys | 45 kcal |
Nesaldinta juoda kava arba arbata | 0 kcal |
Obuolių sultys | 40 kcal |
Trintų vaisių kokteilis | 60 kcal |
🍜 Pagardai
Alyvuogių aliejus | 810 kcal |
Cukrus | 400 kcal |
Druska | 0 kcal |
Juodasis šokoladas | 550 kcal |
Juodieji pipirai | 260 kcal |
Garstyčios | 80 kcal |
Kečupas | 100 kcal |
Majonezas | 650 kcal |
Medus | 320 kcal |
Obuolių actas | 20 kcal |